Loan Interest Rate
| Type Of Loan | Rate of Interest |
|---|---|
| மாற்றுத்திறனாளிகள் கடன் | ஆண் - 6.00 % , பெண் - 5.00 % |
| வீட்டு வசதி கடன் | 9.00% |
| வீட்டுஅடமான கடன் | 9.50% |
| சிறுவணிககடன் | 11.00% |
| மகளிர்சுயஉதவிக்குழுநேரடிக்கடன் | 3லட்சம் வரை 7.00% 3லட்சத்திற்க்கும் மேல் 10.25% |
| மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன் | 11.00% |
| பணிபுரியும்மகளிர்களுக்கானகடன் | 10.50% |
| சம்பள கடன் | 11.00% |
| நகைகடன் | 10.50% |
| நாட்டுபுற கலைஞர்கள்,பாரம்பரிய கலைபொருள் தயாரிக்கும்பணியில் உள்ளவருக்கு சிறப்பு கடன் | 5.00% |
| கூட்டுறவு வங்கிகளின்முலம் ஊதியம் பெறும்பணியாளர்கள் மற்றும் ஒய்வூதியதார்களுக்குநுகர்வோர்கடன் | 9.00% |
| கூட்டுறவு வங்கிகளின்முலம் ஊதியம் பெறும்பணியாளர்கள் மற்றும் ஒய்வூதியதார்களுக்குவாகன கடன் | 9.00% |
| சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் | 11.00% |
| விதவை மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்டடோர்கடன் | 5.00% |
| மத்தியகாலக்கடன் | 10.30% |
| கல்விக்கடன் | 10.00% |
| டாம் கோகடன் | 4.00% - 8.00% |
| டாப் செட் கோகடன் | 4.00% - 8.00% |
| தாட்கோகடன் | 10.25% |
| மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குஅரசால்ஒதுக்கிடுசெய்யப்பட்ட வீடுகளுக்குபங்குதொகைக்கான கடன் | 9.00% |
| கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டம் | 8.95% |
| முத்தடி மக்களுக்குமறு அடமானக்கடன் | 9.50% |
| வீட்டு மனைவாங்க கடன் | 9.25% |
| UYEGP (Unemployed Youth Employment Generation Programme) | 11.00% |
| PMFME (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) | 11.00% |
